產品類別 | 合金靶材 |
產品簡稱 | FeCoTa |
產品全稱 | Iron Cobalt Tantalum |
產品純度 | 99.9%,99.95%,99.99% |
產品形狀 | 平面靶,柱狀靶,電弧靶,異型靶 |
生產工藝 | Vacuum Melting,PM |
最大尺寸 | L≤200mm,W≤200mm |
產品細節:
鐵鈷鉭合金是鐵、鈷、鉭元素組成的合金,靶材形狀通常為圓形,其沉積的膜層是垂直磁記錄介質重要的軟磁層材料。由于該合金材料含有大量的鉭,在凝固過程中,會產生偏析,不助于沉積成分均勻的薄膜,我們采用獨特的快冷工藝,得到的合金靶材晶粒細小,成分均勻。為了保證材料的純度和減少夾雜物的數量,采用高純的穩定坩堝和高真空熔煉技術,確保了材料的純凈度,提高了材料的力學性能,避免了靶材在使用過程的開裂問題。
鐵鈷鉭合金靶材的化學成分:
牌號 | FeCoTa | |||
Fe含量/wt% | Balance | Balance | Balance | |
Co含量/wt% | 21.6±0.5 | 21.9±0.5 | 20.2±0.5 | |
Ta含量/wt% | 41.1±0.8 | 39.4±0.8 | 44.3±0.8 | |
金屬雜質含量(ppm) | Ni | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
Al | ≤300 | ≤300 | ≤300 | |
Si | ≤200 | ≤200 | ≤200 | |
氣體雜質含量(ppm) | C | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
N | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
O | ≤600 | ≤600 | ≤600 | |
S | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
北京瑞弛高科技有限公司專業提供鐵鈷鉭靶材,可以根據客戶要求定制,如需要更多的信息,敬請聯系我們。